
Monitoramento de borboletas em paisagens da Caatinga e Mata Atlântica Nordestina: subsidiando planos de manejo de Unidades de Conservação
A falta de informação e a degradação do habitat são os fatores de maior ameaça a abundância e diversidade de espécies nas florestas brasileiras. Na região nordeste, problemas como a falta de pesquisa básica sobre a fauna e flora das Unidades de Conservação, dificuldades de manejo efetivo e a intensa atividade agropecuária no seu entorno, tem dificultado a gestão.
Borboletas são insetos herbívoros bioindicadores e sensíveis às mudanças na paisagem e do clima. Fatos que evidenciam a relação entre os lepidópteros e seus habitats, e a necessidade de conservação de ambos. Realizamos monitoramento de borboletas (Papilionoidea e Hesperioidea) na Caatinga e Mata Atlântica Nordestina, para gerar informações para auxílio à gestão em UCs e conservação da biodiversidade local e regional.
Execução: Laboratório de Ecologia e Evolução de Borboletas – LEEB/UFRN, em parceria com o Laboratório de Ecologia e Interações de Insetos da Caatinga – LEIIC/UFCG de Patos.
Apoio: FUNPEC, UFRN, UFCG, ICMBio, UFPE, RedLep.
Financiamento: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq..
Instagram @borboletasnonordeste

Áreas de estudo:
Caatinga
ESEC Seridó (RN)
RPPN Fazenda Almas (PB)
PARNA do Catimbau (PE)
Mata Atlântica
RPPN Mata Estrela (RN)
ESEC Caetés (PE)
REBIO Saltinho (PE)
Atividades: out.2018 a jul.2021.
Caatinga
Galeria Borboletas no Nordeste
![]() Paisagem do PARNA Catimbau - PE | ![]() Coleta no PARNA Catimbau - Buíque/PE. Larissa e Marcos | ![]() Armadilha de isca instalada no PARNA Catimbau |
---|---|---|
![]() Callicore sorana | ![]() Fountainae halice moretta, uma das espécies mais abundantes na Caatinga | ![]() Entrada da Estação Ecológica do Seridó |
![]() Fim de tarde na ESEC Seridó | ![]() Hamadryas februa, a espécie dominante em áreas da Caatinga | ![]() Paisagem serrana na RPPN Fazenda Almas |
![]() Lajedo na RPPN Fazenda Almas | ![]() Eurema elathea | ![]() Coleta na Faz. Almas, Larissa, André Felipe e Áurea Estella |
![]() Euptoieta hegesia | ![]() Phoebis sennae | ![]() Aluna do LEIIC-UFCG bolsista e auxiliar de campo do Monitoramento, na ESEC Seridó (ago.2019) |
![]() Lagarta da Danaus spp. (monarca) em planta hospedeira Asclepias spp. | ![]() Campo na Faz. Almas com a equipe do LEIIC - UFCG (jul.2019) | ![]() Campo do Borboletas no Nordeste no PARNA Catimbau, parceria das equipes do LEEB e LEIIC-UFCG Patos. |
![]() Campo do Borboletas no Nordeste na ESEC Seridó, parceria das equipes do LEEB e LEIIC-UFCG Patos. | ![]() Último campo do Borboletas no Nordeste no PARNA Catimbau, dez.2020 |
Mata Atlântica
Galeria Borboletas no Nordeste
![]() Armadilha instalada na RPPN Mata Estrela - RN (fev.2019) | ![]() Philaethria dido coletada na RPPN Fazenda Almas | ![]() Hamadryas amphinome |
---|---|---|
![]() Caligo brasilienses coletada pelo Marcos Brito | ![]() Marcos Brito coletando Heliconius spp. na beira do açude da REBIO Saltinho | ![]() Coleta na REBIO Saltinho - Tamandaré/PE. Larissa Santos e Marcos Brito |
![]() Larissa e Bianca, bolsista do Monitoramento, em campo na Mata Estrela (mai.2019) | ![]() Morpho helenor, bioindicadora de floresta densa | ![]() Ithomia drymo |
![]() Vista da floresta e área mais aberta com mudas de reflorestamento da ESEC Caetés - Paulista | ![]() Hamadryas feronia | ![]() Historis odius |
![]() Hermeuptychia hermes | ![]() Coleta em armadilha e ajuda em campo de funcionários da ESEC Caetés | ![]() Medição da asa das borboletas, metodologia de coleta de informações morfológicas |
![]() Coleta na REBIO Saltinho com colaborador da UNINASSAU - Recife, em set.2019. | ![]() Coleta na RPPN Mata Estrela, jan.2019 | ![]() Coleta na REBIO Saltinho com ICs do LEEB, jan.2019. |
Produtos do Borboletas no Nordeste
Banner para as UCs
Gavetas entomológicas
Página de divulgação científica (@borboletasnonordeste)
Guias de espécies (eBook)
Folders informativos (PDF)
Disponíveis em: https://www.researchgate.net/project/Borboletas-no-Nordeste-Monitoramento-de-borboletas-em-paisagens-da-Caatinga-e-Mata-Atlantica-Nordestina
![]() | ![]() | ![]() |
---|